学院首页 学院概况 机构设置 招生就业 师资队伍 校园文化 招聘信息 评估快讯
招生信息
 

 

北京联合大学广告学院2006年高职升本科考试成绩

序号 考生号 英语 计算机基础 广告学 总分
1 06110326990001 49 98 92 239
2 06110326990002 60 99 95 254
3 06110326990003 51 96 90 237
4 06110326990004 45 98 80 223
5 06110326990005 47 61 84 192
6 06110326990006 66 98 87 251
7 06110326990007 43 93 87 223
8 06110326990008 53 98 88 239
9 06110326990009 64 98 94 256
10 06110326990010 45 92 70 207
11 06110326990011 35 99 90 224
12 06110326990012 62 99 82 243
13 06110326990013 38 90 78 206
14 06110326990014 41 95 70 206
15 06110326990015 44 99 91 234
16 06110326990016 32 97 63 192
17 06110326990017 40 98 80 218
18 06110326990018 45 93 65 203
19 06110326990019 56 91 82 229
20 06110326990020 24 95 67 186
21 06110326990021 39 98 73 210
22 06110326990022 28 95 63 186
23 06110326990023 47 97 64 208
24 06110326990024 53 96 81 230
25 06110326990025 43 95 91 229
26 06110326990026 67 87 88 242
27 06110326990027 54 91 69 214
28 06110326990028 50 92 63 205
29 06110326990029 30 98 85 213
30 06110326990030 50 96 91 237
31 06110326990031 53 95 93 241
32 06110326990032 51 98 89 238
33 06110326990033 33 72 65 170
34 06110326990034 43 95 91 229
35 06110326990035 48 96 87 231
36 06110326990036 53 97 86 236
37 06110326990037 35 94 76 205
38 06110326990038 42 75 86 203
39 06110326990039 59 95 88 242
40 06110326990040 43 96 93 232
41 06110326990041 49 90 72 211
42 06110326990042 44 92 86 222
43 06110326990043 29 97 72 198
44 06110326990044 39 86 63 188
45 06110326990045 33 91 71 195
46 06110326990046 39 75 75 189
47 06110326990047 36 83 64 183
48 06110326990048 29 85 63 177
49 06110326990049 24 80 68 172


 
版权所有©北京联合大学广告学院 地址:北京市海淀区温泉镇东埠头1号 邮编:100095